(资料图片仅供参考)
5月5日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶合集成 | 11.37亿 | 12.86 | -2459.94 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 5.58亿 | 0.22 | -55.96 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 5.34亿 | 0.48 | -46.48 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 4.95亿 | 0.08 | -13.63 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 4.51亿 | 25.21 | -6592.31 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 3.13亿 | 0.12 | -22.40 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | 3.10亿 | 0.04 | -8.58 | 点击查看 | 主力监控 |
广发证券 | 3.00亿 | 0.32 | -69.33 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | 2.80亿 | 0.35 | -5.55 | 点击查看 | 主力监控 |
海通证券 | 2.63亿 | 0.29 | -37.17 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | -5.30亿 | -3.22 | 831.52 | 点击查看 | 主力监控 |
分众传媒 | -4.55亿 | -0.45 | -0.40 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.48亿 | -0.21 | 60.45 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.86亿 | -0.66 | 129.43 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.57亿 | -1.36 | 237.90 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -3.51亿 | -1.98 | 366.29 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -3.06亿 | -1.23 | 301.66 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -3.03亿 | -0.25 | 31.21 | 点击查看 | 主力监控 |
网宿科技 | -2.89亿 | -1.41 | 529.92 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.84亿 | -2.89 | 578.28 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: